WSBK Portugalsko 2025 – neděle

30.03.2025

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky nedělních závodů druhého kola letošní sezony WSBK 2025, které se jede na portugalském okruhu Algarve v Portimão.
Foto a zdroj: Dorna WorldSBK Organization

R3 bLU cRU World Cup – 2. závod
1 10 42 M. SALLES BRA Yamaha AD78 FIM Latinoamerica Yamaha R3 9 2'00.349 197,7 2'00.995 194,9
2 12 26 T. KUGAWA JPN BLU CRU Yamaha Racing Japan Yamaha R3 9 0.079 0.079 2'00.876 191,8 2'01.471 189,8
3 11 5 C. CLARK USA BGR Smrz Racing Yamaha R3 9 0.088 0.009 2'00.831 198,8 2'01.253 190,8
4 14 38 A. AGASKA INA BLU CRU Yamaha Racing Indonesia Yamaha R3 9 0.327 0.239 2'00.559 196,3 2'01.648 194,5
5 13 31 K. OKUNUKI JPN BLU CRU Yamaha Racing Asia Pacifc Yamaha R3 9 0.328 0.001 2'00.263 196,3 2'01.543 198,1
6 16 23 A. BOCANEGRA BRA Yamaha AD78 FIM Latinoamerica Yamaha R3 9 0.413 0.085 2'00.697 198,1 2'02.171 186,5
7 1 48 M. TRUOIOLO ITA AG Motorsport Italia Yamaha R3 9 1.657 1.244 2'00.381 198,8 2'01.687 194,5
8 3 77 A. MOTTOLA ITA AG Motorsport Italia Yamaha R3 9 1.683 0.026 2'00.911 197,0 2'03.877 190,4
9 4 21 T. SOVICKA CZE BGR Smrz Racing Yamaha R3 9 1.793 0.110 2'00.061 202,2 2'02.219 189,8
10 9 44 S. GERMANO ITA Racestar Yamaha R3 9 1.921 0.128 2'00.505 202,5 2'02.148 192,8
11 2 27 I. SCHUNSELAAR NED BLU CRU Yamaha Racing Benelux Yamaha R3 9 1.986 0.065 2'00.808 199,2 2'02.181 193,5
12 6 3 J. TURNER JPN Izumi Colour Yamaha R3 9 2.266 0.280 2'00.689 199,2 2'02.268 194,2
13 8 81 D. KRABACHER AUT BLU CRU Yamha Racing Austria Yamaha R3 9 2.423 0.157 2'00.573 198,8 2'01.936 195,2
14 17 98 M. PALMOWSKI POL Szkopek Team Yamaha R3 9 2.484 0.061 2'00.769 198,8 2'03.385 193,2
15 15 46 D. NOWAK POL Szkopek Team Yamaha R3 9 10.331 7.847 2'01.559 195,9 2'01.812 195,2
16 18 35 A. GINES CORPA ESP BLU CRU R3 SuperFinale Yamaha R3 9 28.817 18.486 2'03.605 191,8 2'05.128 186,8
17 P 5 55 E. PASTORE ITA BLU CRU Yamaha Racing Italy Yamaha R3 9 1'18.042 49.225 2'00.531 197,4 2'01.827 190,1
Neklasifikován
RET 7 69 A. DI PERSIO ITA ARCO MotoR University Team Yamaha R3 3 6 Laps 2'01.503 195,9 2'01.192 197,4

WorldSBK – Superpole Race
1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 1'39.441 320,6 1'39.081 315,9
2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 0.055 0.055 1'39.675 320,6 1'39.326 314,1
3 9 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 4.407 4.352 1'39.958 318,7 1'39.874 315,0
4 3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 5.327 0.920 1'40.033 317,8 1'39.483 317,8
5 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 6.206 0.879 1'40.083 307,0 1'39.609 312,3
6 5 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 7.976 1.770 1'40.175 313,2 1'39.662 309,6
7 7 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK BMW 10 10.140 2.164 1'40.288 317,8 1'39.816 314,1
8 6 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 10.398 0.258 1'40.436 314,1 1'39.711 314,1
9 11 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 10 10.908 0.510 1'40.467 317,8 1'40.077 314,1
10 10 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 10 11.083 0.175 1'40.526 307,0 1'39.878 310,5
11 14 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 10 11.345 0.262 1'40.494 305,2 1'40.401 308,7
12 13 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 10 12.598 1.253 1'40.599 305,2 1'40.366 315,9
13 23 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 10 12.746 0.148 1'40.316 315,0 1'47.431 307,0
14 8 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha R1 10 15.490 2.744 1'40.614 307,0 1'39.849 312,3
15 15 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 10 16.199 0.709 1'40.689 312,3 1'40.444 315,0
16 16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 16.436 0.237 1'40.914 300,2 1'40.661 315,0
17 12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 17.759 1.323 1'40.847 316,8 1'40.318 315,0
18 18 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha R1 IND 10 21.085 3.326 1'41.343 310,5 1'41.213 301,8
19 19 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 23.953 2.868 1'41.695 309,6 1'41.227 308,7
20 21 20 J. O'HALLORAN AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 29.531 5.578 1'42.132 306,1 1'42.219 304,4
21 22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda RR-R IND 10 47.451 17.920 1'43.561 305,2 1'43.847 299,3
Neklasifikováni
RET 17 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 5 5 Laps 1'41.240 307,8 1'40.838 307,0
RET 20 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Honda RR-R IND 4 6 Laps 1'41.594 308,7 1'41.414 308,7

WorldSSP – 2. závod
1 3 11 B. BENDSNEYDER NED MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 17 1'43.208 289,7 1'43.685 282,2
2 4 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 17 2.348 2.348 1'43.318 280,0 1'43.720 277,8
3 6 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Factory Racing Triumph RS 765 17 3.443 1.095 1'43.160 287,4 1'44.234 280,0
4 2 94 L. MAHIAS FRA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 17 3.684 0.241 1'43.436 277,8 1'43.542 274,3
5 11 53 V. DEBISE FRA Renzi Corse Ducati Panigale V2 17 3.900 0.216 1'43.290 286,7 1'43.842 276,4
6 10 52 J. ALCOBA ESP Kawasaki WorldSSP Team Kawasaki ZX-6R 636 17 4.062 0.162 1'43.332 287,4 1'43.603 279,3
7 5 51 J. MASIA ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 17 5.235 1.173 1'43.354 288,2 1'43.863 280,0
8 9 23 M. SCHROETTER GER WRP Racing Ducati Panigale V2 17 5.284 0.049 1'43.346 287,4 1'43.835 277,8
9 13 24 L. TACCINI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 17 11.602 6.318 1'43.657 287,4 1'44.245 280,0
10 8 65 P. OETTL GER Feel Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 17 11.936 0.334 1'43.496 286,7 1'43.920 278,6
11 14 6 C. PEROLARI FRA Honda Racing World Supersport Honda CBR600RR * 17 21.011 9.075 1'43.682 279,3 1'44.316 275,7
12 21 77 F. FARIOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 17 25.352 4.341 1'43.855 289,7 1'44.903 278,6
13 12 20 X. CARDELUS AND Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 17 25.393 0.041 1'44.211 285,9 1'43.989 277,8
14 19 43 S. JESPERSEN DEN Ecosantagata Althea Racing Team Ducati V2 17 25.507 0.114 1'44.285 287,4 1'44.614 283,7
15 15 57 A. MAHENDRA INA Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha R9 17 25.564 0.057 1'44.467 279,3 1'44.376 273,6
16 16 5 N. ANTONELLI ITA VFT Racing Yamaha YZF R9 17 25.945 0.381 1'44.341 282,9 1'44.469 267,6
17 20 21 M. RINALDI ITA GMT94-YAMAHA Yamaha YZF R9 17 27.835 1.890 1'44.560 282,2 1'44.749 268,9
18 26 28 G. VAN STRAALEN NED D34G WorldSSP Racing Team Ducati V2 17 28.625 0.790 1'44.559 287,4 1'45.851 271,6
19 22 50 O. VOSTATEK CZE WRP Racing Ducati Panigale V2 17 28.814 0.189 1'44.672 286,7 1'44.974 272,3
20 24 66 N. TUULI FIN QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 17 45.927 17.113 1'45.248 279,3 1'45.749 271,6
21 28 31 Y. OKAMOTO JPN Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R9 17 50.132 4.205 1'45.805 277,8 1'46.280 280,7
22 27 15 E. MCMANUS IRL MMB Racing Ducati Panigale V2 17 50.157 0.025 1'45.767 279,3 1'45.860 272,3
23 32 33 E. MONTERO ESP D34G WorldSSP Racing Team Ducati V2 * 17 57.643 7.486 1'46.268 277,8 1'46.916 270,9
24 33 4 L. ARBEL FRA Team Flembbo-Pilote Moto Production MV Agusta 17 1'04.278 6.635 1'46.539 276,4 1'46.968 266,2
25 30 63 S. AZMAN MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda 17 1'04.281 0.003 1'46.261 280,7 1'46.374 275,0
26 31 22 A. CARRASCO ESP Honda Racing World Supersport Honda * 17 1'05.625 1.344 1'46.869 276,4 1'46.721 274,3
27 25 44 H. TRUELOVE GBR MMB Racing Ducati Panigale V2 17 1'29.609 23.984 1'46.241 278,6 1'45.761 270,9
28 7 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME air Racing MV Agusta F3 800 RR 16 1 Lap 1 Lap 1'44.272 288,2 1'43.570 280,0
Neklasifikováni
RET 1 61 C. ONCU TUR Yamaha BLU CRU Evan Bros Team Yamaha YZF R9 9 8 Laps 1'42.909 273,6 1'42.944 270,2
RET 17 32 O. BAYLISS AUS PTR Triumph Factory Racing Triumph Street RS 765 3 14 Laps 1'44.502 277,1 1'44.476 277,8
RET 18 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 3 14 Laps 177,9 1'44.590 272,9
RET 23 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda CBR600RR 2 15 Laps 1'45.988 276,4 1'45.284 277,1
RET 29 7 L. VENEMAN NED EAB Racing Team Ducati Panigale V2 2 15 Laps 1'45.932 280,0 1'46.331 274,3

WorldSBK – 2. závod (závod zastaven)
1 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 9 I3 1'39.869 317,8 1'39.326 314,1
2 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK BMW 9 I3 0.180 0.180 1'39.825 321,5 1'39.081 315,9
3 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 9 I3 5.172 4.992 1'40.417 315,9 1'39.874 315,0
4 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 9 I3 5.937 0.765 1'40.370 313,2 1'39.609 312,3
5 7 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK BMW 9 I3 7.865 1.928 1'40.418 316,8 1'39.816 314,1
6 9 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 9 I3 9.713 1.848 1'40.692 315,9 1'40.077 314,1
7 11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha R1 9 I3 10.439 0.726 1'40.621 307,0 1'39.878 310,5
8 14 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 9 I3 10.631 0.192 1'40.779 306,1 1'40.401 308,7
9 4 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 9 I3 10.907 0.276 1'40.609 316,8 1'39.483 317,8
10 12 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati IND 9 I2.2 1 Sector 1 Sector 1'41.018 309,6 1'40.318 315,0
11 13 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 9 I2.2 1 Sector 0.155 1'40.783 307,0 1'40.366 315,9
12 10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 9 I2.2 1 Sector 0.219 1'41.045 305,2 1'39.849 312,3
13 23 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 9 I2.2 1 Sector 0.322 1'40.763 298,5 1'47.431 307,0
14 6 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati V4R IND 9 I2.2 1 Sector 2.354 1'41.024 307,0 1'39.662 309,6
15 17 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK IND 9 I2.2 1 Sector 0.635 1'41.361 307,8 1'40.838 307,0
16 19 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 9 I2.1 2 Sectors 1 Sector 1'41.743 302,7 1'41.227 308,7
17 16 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 9 I2.1 2 Sectors 1.764 1'41.282 312,3 1'40.661 315,0
18 20 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team IND 9 I2.1 2 Sectors 3.459 1'42.144 312,3 1'41.414 308,7
19 22 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team IND 9 I1 5 Sectors 3 Sectors 1'44.371 298,5 1'43.847 299,3
20 15 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati IND 9 FL 8 Sectors 3 Sectors 1'41.101 304,4 1'40.444 315,0
Neklasifikováni
RET 21 20 J. O'HALLORAN AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 9 1'42.028 306,1 1'42.219 304,4
RET 8 97 X. VIERGE ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 4 1'40.660 313,2 1'39.711 314,1
RET 18 53 T. RABAT ESP Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 3 1'41.472 296,1 1'41.213 301,8

WorldSBK – 2. závod (restart závodu)
1 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 11 1'39.614 319,6 1'39.081 315,9
2 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 11 0.195 0.195 1'39.756 316,8 1'39.326 314,1
3 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 11 3.512 3.317 1'39.796 315,0 1'39.874 315,0
4 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 11 6.617 3.105 1'40.177 312,3 1'39.609 312,3
5 5 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 11 7.478 0.861 1'40.372 317,8 1'39.816 314,1
6 9 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 11 10.155 2.677 1'40.214 317,8 1'39.483 317,8
7 8 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 11 10.250 0.095 1'40.564 307,0 1'40.401 308,7
8 6 7 I. LECUONA ESP Honda HRC Honda CBR1000 RR-R 11 11.731 1.481 1'40.424 315,0 1'40.077 314,1
9 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha R1 11 12.640 0.909 1'40.540 310,5 1'39.849 312,3
10 10 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 11 13.268 0.628 1'40.730 311,4 1'40.318 315,0
11 14 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 11 13.483 0.215 1'40.532 306,1 1'39.662 309,6
12 17 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 11 17.077 3.594 1'41.099 319,6 1'40.661 315,0
13 15 99 B. SOFUOGLU TUR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team IND 11 19.871 2.794 1'41.204 307,8 1'40.838 307,0
14 16 17 R. VICKERS GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 11 22.128 2.257 1'41.559 306,1 1'41.227 308,7
15 20 45 S. REDDING GBR MGM BONOVO Racing Ducati Panigale V4R IND 11 25.059 2.931 1'41.122 309,6 1'40.444 315,0
16 19 21 Z. ZAIDI MAS PETRONAS MIE Honda Racing Team Honda RR-R IND 11 54.491 29.432 1'44.465 298,5 1'43.847 299,3
17 18 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Honda Racing Team IND 11 1'18.918 24.427 1'41.820 305,2 1'41.414 308,7
Neklasifikováni
RET 7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 9 2 Laps 1'40.544 308,7 1'39.878 310,5
RET 11 29 A. IANNONE ITA Team Pata Go Eleven Ducati Panigale V4R IND 4 7 Laps 1'41.314 314,1 1'40.366 315,9
RET 13 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 0 197,0 1'47.431 307,0

WorldSSP300 – 2. závod
1 9 7 B. FERNANDEZ ESP Team#109 Retro Traffc Kove Kove 321 RR-S 11 1'55.021 215,9 1'55.238 209,2
2 2 48 J. GARCIA ESP Prodina Kawasaki Racing Sport Kawasaki Ninja 400 11 0.018 0.018 1'54.423 213,3 1'56.590 204,1
3 12 47 A. TORRES ESP Team ProDina XCI Kawasaki Ninja 400 11 0.095 0.077 1'54.810 221,6 1'55.672 212,5
4 7 50 C. THOMPSON AUS MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 11 0.121 0.026 1'54.598 222,5 1'55.277 213,3
5 1 38 D. SALVADOR ESP Team ProDina XCI Kawasaki Ninja 400 11 0.133 0.012 1'54.530 218,9 1'56.649 206,0
6 10 66 P. TONN GER Freudenberg KTM-Paligo Racing KTM RC 390 R 11 0.166 0.033 1'54.995 216,7 1'55.321 204,8
7 18 27 F. MULYA INA ProGP NitiRacing Yamaha YZF-R3 11 0.259 0.093 1'55.099 217,6 1'56.379 206,8
8 17 23 E. BARTOLINI ITA Team BrCorse Yamaha YZF-R3 11 0.391 0.132 1'54.700 215,0 1'56.170 206,0
9 26 77 J. OSUNA ESP ZAPPAS-DEZA-BOX 77 Racing Team Kawasaki 400 11 0.747 0.356 1'55.004 219,4 1'58.464 200,3
10 14 79 T. ALONSO POR Pons Motosport Italika Racing Kawasaki Ninja 400 11 1.557 0.810 1'54.988 218,9 1'56.068 210,4
11 4 91 M. VANNUCCI ITA PATA AG Motorsport Italia WorldSSP300 Yamaha 11 3.956 2.399 1'55.343 217,6 1'56.041 210,0
12 16 62 K. FONTAINHA BRA Yamaha AD78 FIMLA by MS Racing Yamaha 11 4.006 0.050 1'55.177 219,4 1'56.150 212,1
13 21 39 J. RISUENO ESP MS Racing Yamaha YZF-R3 11 9.025 5.019 1'55.332 219,8 1'56.680 204,5
14 13 85 K. SABATUCCI ITA Accolade Funds Smrz Racing BGR Kawasaki 400 11 9.135 0.110 1'55.424 223,0 1'56.022 208,4
15 15 53 P. SVOBODA CZE Kawasaki Junior Team by MTM Kawasaki Ninja 400 11 9.167 0.032 1'55.324 218,9 1'56.126 208,0
16 19 4 E. CAZZANIGA ITA Racestar Trasimeno Yamaha YZF-R3 11 9.231 0.064 1'55.564 215,9 1'56.474 208,8
17 20 13 R. FERNANDEZ ESP Kawasaki Junior Team by MTM Kawasaki 400 11 16.281 7.050 1'56.088 211,2 1'56.612 202,5
18 25 87 C. SWAIN AUS Yamaha Motoxracing WorldSSP300 Team Yamaha 11 17.068 0.787 1'56.559 218,9 1'58.117 202,5
19 22 16 U. HIDALGO ESP ZAPPAS-DEZA-BOX 77 Racing Team Kawasaki 11 38.155 21.087 1'57.804 205,2 1'57.280 204,5
20 23 29 G. ZANNINI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 11 38.207 0.052 1'57.645 208,0 1'57.960 210,0

Neklasifikováni
RET 11 6 J. BUIS NED Freudenberg KTM-Paligo Racing KTM RC 390 R 10 1 Lap 1'55.113 219,4 1'55.443 204,8
RET 3 12 H. MAIER BRA Yamaha AD78 FIMLA by MS Racing Yamaha YZF-R3 10 1 Lap 1'55.039 219,8 1'55.570 214,2
RET 6 9 E. ERCOLANI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 7 4 Laps 1'55.496 216,7 1'56.749 200,3
RET 24 11 F. NOVOTNY CZE Accolade Funds Smrz Racing BGR Kawasaki Ninja 400 7 4 Laps 1'56.745 215,0 1'57.967 204,1
RET 5 26 M. GENNAI ITA MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 2 9 Laps 1'55.851 212,1 1'56.127 202,5
RET 8 36 F. TOREQOTTULLAH INA ProGP NitiRacing Yamaha YZF-R3 2 9 Laps 1'55.924 215,0 1'56.827 210,0