WSBK Francie 2024 – sobota

07.09.2024

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky sobotních tréninků, superpole a závodů osmého kola WSBK 2024, které se jede na okruhu Magny Cours ve Francii.
Foto a zdroj: Dorna WorldSBK Organization

WorldSBK – 3. volný trénink
1 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'47.985 3 147,054 255,9
2 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'48.112 0.127 0.127 3 146,881 279,8
3 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'51.677 3.692 3.565 3 142,192 252,3
4 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'51.711 3.726 0.034 2 142,149 268,0
----------------- Out 105% in this Session -----------------
5 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'56.551 8.566 4.840 2 136,246 258,4
6 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 2'01.709 13.724 5.158 3 130,472 224,5
7 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 2'09.784 21.799 8.075 1 122,354 217,7
8 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 2 225,0
9 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 2 233,8
10 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1 248,3
11 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 0 212,6
12 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 0 187,8
13 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 0 185,6
14 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 0 208,1
15 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 0 217,7
16 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 0 237,4
17 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 0 250,0
18 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 0 200,7
19 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 0
20 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 0
21 54 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 0
22 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 0
23 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 0

WorldSSP300 – warm up
1 7 L. VENEMAN NED MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'55.862 4 137,056 192,9
2 99 H. MAIER BRA MS Racing Yamaha YZF-R3 1'56.122 0.260 0.260 4 136,749 190,1
3 38 D. SALVADOR ESP MS Racing Yamaha YZF-R3 1'56.441 0.579 0.319 4 136,375 190,8
4 47 F. SEABRIGHT GBR Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 1'56.455 0.593 0.014 5 136,358 188,8
5 62 K. FONTAINHA BRA Yamaha AD78 FIM LA by MS Racing Yamaha YZF-R3 1'57.127 1.265 0.672 4 135,576 190,1
6 48 J. GARCIA GONZALEZ ESP KOVE Racing Team Kove 321 RR-S 1'57.584 1.722 0.457 2 135,049 190,8
7 9 E. ERCOLANI ITA Yamaha Motoxracing WorldSSP300 Team Yamaha YZF-R3 1'57.677 1.815 0.093 3 134,942 183,1
8 22 M. GARCIA ESP KOVE Racing Team Kove 321 RR-S 1'57.874 2.012 0.197 2 134,717 190,1
9 31 E. BARTOLINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSSP300 Team Yamaha YZF-R3 1'58.126 2.264 0.252 3 134,429 194,9
10 80 G. MANSO BRA Yamaha AD78 FIM LA by MS Racing Yamaha YZF-R3 1'58.634 2.772 0.508 4 133,854 190,5
11 85 K. SABATUCCI ITA Team Flembbo-PL Performances Kawasaki Ninja 400 1'58.641 2.779 0.007 3 133,846 183,4
12 25 M. MARTELLA ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 1'59.035 3.173 0.394 5 133,403 181,8
13 88 D. MOGEDA ESP Team#109 Retro Traffc Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'59.065 3.203 0.030 5 133,369 195,7
14 58 I. IGLESIAS BRAVO ESP Fusport-RT Motorsport by SKM-Kawasaki Ninja 400 1'59.114 3.252 0.049 5 133,314 192,5
15 26 M. GENNAI ITA MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'59.224 3.362 0.110 3 133,191 186,9
16 17 R. BIJMAN NED Team Flembbo-PL Performances Kawasaki Ninja 400 1'59.353 3.491 0.129 4 133,047 184,6
17 1 J. BUIS NED Freudenberg KTM-PALIGO Racing KTM RC 390 R 1'59.378 3.516 0.025 4 133,019 191,8
18 24 M. AGAZZI ITA ARCO SASH MotoR University Team Yamaha YZF-R3 2'00.128 4.266 0.750 3 132,189 180,9
19 11 F. NOVOTNY CZE Accolade Smrz Racing BGR Kawasaki Ninja 400 2'00.276 4.414 0.148 5 132,026 185,9
20 57 A. MAHENDRA INA Team BrCorse Yamaha YZF-R3 2'00.835 4.973 0.559 4 131,416 187,2
21 55 U. CALATAYUD ESP ARCO SASH MotoR University Team Yamaha YZF-R3 2'00.983 5.121 0.148 4 131,255 187,2
22 66 P. TONN GER Freudenberg KTM-PALIGO Racing KTM RC 390 R 2'01.078 5.216 0.095 4 131,152 194,2
23 91 M. VANNUCCI ITA Pata Yamaha AG Motorsport Italia Yamaha YZF-R3 2'01.593 5.731 0.515 3 130,596 181,8
----------------- Out 105% in this Session -----------------
24 56 G. PRATAMA INA ProGP NitiRacing Yamaha YZF-R3 2'02.087 6.225 0.494 4 130,068 184,0
25 43 M. GAGGI ITA Team BrCorse Yamaha YZF-R3 2'02.920 7.058 0.833 3 129,186 185,2
26 41 R. TRAGNI ITA Pata Yamaha AG Motorsport Italia Yamaha YZF-R3 2'03.235 7.373 0.315 3 128,856 190,1
27 77 J. OSUNA SAEZ ESP DEZA-BOX 77 Racing Team Kawasaki Ninja 400 2'03.514 7.652 0.279 5 128,565 186,2
28 23 S. DI SORA FRA Fusport-RT Motorsport by SKM-Kawasaki Kawasaki Ninja 400 2'03.602 7.740 0.088 5 128,474 184,9
29 29 G. ZANNINI ITA Team ProDina Kawasaki Kawasaki Ninja 400 2'05.142 9.280 1.540 5 126,893 188,8
30 71 I. BOLANO HERNANDEZ ESP DEZA-BOX 77 Racing Team Kawasaki Ninja 400 2'06.572 10.710 1.430 5 125,459 189,8
31 8 B. IERACI ITA Team ProDina Kawasaki Kawasaki Ninja 400 2'08.506 12.644 1.934 4 123,571 186,5

WorldSSP – warm up
1 99 A. HUERTAS ESP Aruba.it Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'58.480 3 134,028 242,7
2 55 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V2 2'00.656 2.176 2.176 3 131,611 244,9
3 17 J. MCPHEE GBR WRP by SKM-Triumph Triumph Street Triple RS 765 2'00.854 2.374 0.198 3 131,395 241,6
4 53 V. DEBISE FRA Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 2'01.289 2.809 0.435 3 130,924 234,3
5 94 L. MAHIAS FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 2'01.892 3.412 0.603 3 130,276 236,3
6 71 T. EDWARDS AUS D34G Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 * 2'02.995 4.515 1.103 4 129,108 234,8
7 14 E. DE LA VEGA FRA Perles de Fruits Racing Teams CMS Yamaha YZF R6 2'04.324 5.844 1.329 4 127,728 238,9
----------------- Out 105% in this Session -----------------
8 32 O. BAYLISS AUS D34G Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 2'05.590 7.110 1.266 4 126,440 232,3
9 22 F. FULIGNI ITA Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 * 2'07.542 9.062 1.952 3 124,505 239,5
10 45 L. DE VLEESCHAUWER BEL WRP by SKM-Triumph Street Triple RS 765 2'08.272 9.792 0.730 3 123,796 236,8
11 26 G. ANTIGA FRA VIAMO Racing by MTM Kawasaki ZX-6R 2'08.310 9.830 0.038 4 123,760 225,5
12 49 A. NEGRIER FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 2'09.159 10.679 0.849 3 122,946 238,4
13 54 B. SOFUOGLU TUR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 2'09.187 10.707 0.028 3 122,919 237,9
14 89 K. BIN PAWI MAS PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR600RR 2'13.780 15.300 4.593 3 118,699 219,5
15 27 K. TOBA JPN PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR600RR 2'14.252 15.772 0.472 3 118,282 223,6
16 50 O. VOSTATEK CZE PTR Triumph Triumph Street Triple RS 765 2'15.813 17.333 1.561 3 116,923 239,5
17 48 L. DALLA PORTA ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF R6 2'16.465 17.985 0.652 4 116,364 227,4
18 40 S. CORSI ITA Renzi Corse Ducati Panigale V2 * 2 233,3
19 69 T. BOOTH-AMOS GBR PTR Triumph Triumph Street Triple RS 765 3 240,5
20 5 N. ANTONELLI ITA Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 4 230,3
21 80 A. DIAZ ESP Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 3 244,3
22 51 A. SARMOON THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 3 239,5
23 28 G. VAN STRAALEN NED Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R6 2 239,5
24 74 P. BIESIEKIRSKI POL Ecosantagata Althea Racing Team Ducati Panigale V2 3 221,8
25 9 J. NAVARRO ESP Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 2 240,0
26 23 M. SCHROETTER GER MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 2 236,3
27 66 N. TUULI FIN EAB Racing Team Ducati Panigale V2 2 238,9
28 6 C. PEROLARI FRA CBO Racing Honda France Honda CBR600RR 2 228,8
29 68 L. POWER AUS Motozoo ME AIR Racing MV Agusta F3 800 RR * 2 247,1
30 62 S. MANZI ITA Pata Yamaha Ten Kate Racing Yamaha YZF R6 2 234,3
31 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 2 222,2
32 3 R. DE ROSA ITA QJMOTOR Factory Racing QJMOTOR SRK 800 RR * 2 213,0
33 64 F. CARICASULO ITA Motozoo ME AIR Racing MV Agusta F3 800 RR 0 200,0

WorldSBK – superpole
1 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'51.946 6 141,851 260,9
2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'52.718 0.772 0.772 5 140,879 260,2
3 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'52.799 0.853 0.081 7 140,778 229,3
4 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 1'53.027 1.081 0.228 7 140,494 262,8
5 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK BMW M 1000 RR 1'53.479 1.533 0.452 7 139,934 246,0
6 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'53.834 1.888 0.355 7 139,498 262,8
7 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'53.889 1.943 0.055 7 139,430 244,9
8 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'54.176 2.230 0.287 7 139,080 257,8
9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 1'54.478 2.532 0.302 7 138,713 244,9
10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'54.811 2.865 0.333 4 138,311 274,8
11 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1'54.887 2.941 0.076 7 138,219 245,5
12 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'54.968 3.022 0.081 7 138,122 242,2
13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'55.993 4.047 1.025 7 136,901 242,7
14 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'56.101 4.155 0.108 6 136,774 235,8
15 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'56.144 4.198 0.043 3 136,723 252,3
16 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'56.583 4.637 0.439 7 136,209 248,3
17 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'56.630 4.684 0.047 6 136,154 231,3
18 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'57.477 5.531 0.847 7 135,172 250,0
----------------- Not Qualifed -----------------
NQ 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'58.699 6.753 1.222 6 133,780 224,1
NQ 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 2'01.867 9.921 3.168 3 130,303 259,6
NQ 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 2'02.211 10.265 0.344 2 129,936 247,7
NQ 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 2'02.236 10.290 0.025 7 129,909 209,3

R3 bLU cRU EU Cup – 1. závod
1 6 26 C. SWAIN AUS bLU cRU Yamaha Racing Australia Yamaha R3 9 2'11.615 175,6 1'59.084 176,2
2 12 32 A. BOCANEGRA PER Yamaha AD78 FIM Latinoamérica Yamaha R3 9 3.839 3.839 2'11.973 177,3 1'59.550 181,8
3 P 8 16 T. TAKAHASHI JPN bLU cRU Yamaha Racing Japan Yamaha R3 9 3.900 0.061 2'11.562 178,8 1'59.149 182,1
4 1 69 A. DI PERSIO ITA AG Motorsport Italia Yamaha R3 9 4.308 0.408 2'11.877 179,1 1'58.169 181,8
5 4 56 S. YAMANE JPN bLU cRU Yamaha Racing Japan Yamaha R3 9 10.399 6.091 2'13.154 177,3 1'58.870 183,4
6 2 96 M. VICH ESP DS Racing School Yamaha R3 9 42.522 32.123 2'16.664 176,2 1'58.186 180,0
7 9 58 N. ZANIN CZE DAFIT Motoracing Yamaha R3 9 48.039 5.517 2'17.700 177,3 1'59.434 177,0
8 15 53 P. CHOMPURAT THA bLU cRU Yamaha Racing Thailand Yamaha R3 9 55.807 7.768 2'16.895 173,4 2'02.800 172,8
9 14 27 I. SCHUNSELAAR NED bLU cRU Yamaha Racing Benelux Yamaha R3 9 59.068 3.261 2'17.738 170,1 2'01.086 177,6
10 10 57 M. BORGELT GER bLU cRU Yamaha Racing Germany Yamaha R3 9 1'01.397 2.329 2'17.822 168,5 1'59.466 176,8
-----------------Not Classifed-----------------
RET 7 19 D. JOULIN FRA FT Racing Yamaha R3 7 2 Laps 2'12.965 181,8 1'59.133 182,7
RET 3 88 E. BURR BRA Yamaha AD78 FIM Latinoamérica Yamaha R3 5 4 Laps 2'14.747 170,6 1'58.354 180,3
RET 5 23 G. SANCHEZ MELENDEZESP bLU cRU Yamaha Racing Spain Yamaha R3 1 8 Laps 173,4 1'58.904 180,3
RET 11 28 P. ANASTASI SUI ARCO MotoR University Team Yamaha R3 0 179,4 1'59.528 178,2
RET 13 46 D. NOWAK POL Szkopek Team Yamaha R3 0 182,7 1'59.838 180,6

WorldSSP300 – 1. závod
1 7 55 U. CALATAYUD ESP ARCO SASH MotoR University Team Yamaha YZF-R3 11 2'04.139 196,0 1'52.877 198,2
2 1 57 A. MAHENDRA INA Team BrCorse Yamaha YZF-R3 11 0.770 0.770 2'04.722 191,8 1'52.513 196,7
3 12 56 G. PRATAMA INA ProGP NitiRacing Yamaha YZF-R3 11 1.022 0.252 2'05.379 191,8 1'53.343 198,5
4 2 1 J. BUIS NED Freudenberg KTM-PALIGO Racing KTM RC 390 R 11 1.192 0.170 2'05.865 193,2 1'52.620 197,8
5 17 99 H. MAIER BRA MS Racing Yamaha YZF-R3 11 1.309 0.117 2'05.631 193,5 1'53.768 196,0
6 11 85 K. SABATUCCI ITA Team Flembbo-PL Performances Kawasaki 400 11 1.519 0.210 2'04.829 192,5 1'53.218 201,1
7 4 58 I. IGLESIAS BRAVO ESP Fusport-RT Motorsport by SKM-Kawasaki 400 11 2.161 0.642 2'05.770 192,2 1'52.762 199,6
8 6 48 J. GARCIA GONZALEZ ESP KOVE Racing Team Kove 321 RR-S 11 4.845 2.684 2'06.183 193,5 1'52.856 195,7
9 15 91 M. VANNUCCI ITA Pata Yamaha AG Motorsport Italia Yamaha YZF-R3 11 8.108 3.263 2'05.528 189,1 1'53.662 196,4
10 16 66 P. TONN GER Freudenberg KTM-PALIGO Racing KTM RC 390 R 11 9.789 1.681 2'06.652 193,5 1'53.686 201,5
11 9 88 D. MOGEDA ESP Team#109 Retro Traffc Kawasaki Kawasaki Ninja 400 11 9.860 0.071 2'05.151 190,8 1'52.994 198,5
12 20 9 E. ERCOLANI ITA Yamaha Motoxracing WorldSSP300 Yamaha YZF-R3 11 10.272 0.412 2'05.981 189,5 1'54.084 193,9
13 31 23 S. DI SORA FRA Fusport-RT Motorsport by SKM-Kawasaki Ninja 400 11 22.632 12.360 2'06.926 189,5 1'54.251 198,5
14 5 22 M. GARCIA ESP KOVE Racing Team Kove 321 RR-S 11 24.587 1.955 2'06.204 190,1 1'52.774 194,6
15 19 62 K. FONTAINHA BRA Yamaha AD78 FIM LA by MS Racing Yamaha 11 27.514 2.927 2'06.312 192,5 1'53.903 196,4
16 8 7 L. VENEMAN NED MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 11 27.640 0.126 2'06.535 191,5 1'52.970 198,9
17 30 24 M. AGAZZI ITA ARCO SASH MotoR University Team Yamaha 11 45.687 18.047 2'09.523 186,2 1'56.739 200,0
18 24 11 F. NOVOTNY CZE Accolade Smrz Racing BGR Kawasaki Ninja 400 11 45.795 0.108 2'09.438 187,8 1'54.877 194,6
19 27 29 G. ZANNINI ITA Team ProDina Kawasaki Kawasaki Ninja 400 11 55.556 9.761 2'09.272 187,8 1'55.705 194,9
20 28 25 M. MARTELLA ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 11 56.120 0.564 2'09.273 186,9 1'55.779 195,3
21 29 71 I. BOLANO HERNANDEZESP DEZA-BOX 77 Racing Kawasaki 400 11 57.285 1.165 2'09.503 190,5 1'56.077 188,2
22 18 80 G. MANSO BRA Yamaha AD78 FIM LA by MS Racing Yamaha 11 1'15.575 18.290 2'07.634 187,2 1'53.813 194,6
23 23 8 B. IERACI ITA Team ProDina Kawasaki Kawasaki Ninja 400 11 1'23.715 8.140 2'12.356 189,5 1'54.306 199,6
24 10 77 J. OSUNA SAEZ ESP DEZA-BOX 77 Racing Team Kawasaki 400 11 1'58.074 34.359 2'08.709 181,5 1'53.024 197,1
25 13 38 D. SALVADOR ESP MS Racing Yamaha YZF-R3 8 3 Laps 3 Laps 2'05.773 193,5 1'53.401 197,1
-----------------Not Classifed-----------------
RET 22 17 R. BIJMAN NED Team Flembbo-PL Performances Kawasaki Ninja 400 8 3 Laps 2'08.282 196,0 1'54.269 197,4
RET 21 31 E. BARTOLINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSSP300 Yamaha YZF-R3 4 7 Laps 2'13.396 193,5 1'54.223 194,2
RET 3 26 M. GENNAI ITA MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 2 9 Laps 2'10.526 191,2 1'52.649 201,5
RET 25 47 F. SEABRIGHT GBR Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 2 9 Laps 188,8 1'54.908 196,4
RET 14 43 M. GAGGI ITA Team BrCorse Yamaha YZF-R3 1 10 Laps 192,5 1'53.446 200,4
RET 26 41 R. TRAGNI ITA Pata Yamaha AG Motorsport Italia Yamaha YZF-R3 0 185,9 1'55.467 196,4

WorldSBK – 1. závod
1 5 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 1'43.396 270,7 1'53.479 246,0
2 17 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 8.288 8.288 1'44.934 266,7 1'56.630 231,3
3 10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 24.285 15.997 1'44.295 265,4 1'54.811 274,8
4 3 45 S. REDDING GBR Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 21 34.037 9.752 1'43.620 259,6 1'52.799 229,3
5 14 29 A. IANNONE ITA Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 21 42.108 8.071 1'46.539 252,3 1'56.101 235,8
6 19 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 50.799 8.691 1'47.444 254,7 1'58.699 224,1
7 P 6 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 52.361 1.562 1'43.989 270,7 1'53.834 262,8
8 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 21 52.369 0.008 1'42.753 263,4 1'54.478 244,9
9 15 21 M. RINALDI ITA Team Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 1'11.573 19.204 1'50.001 240,0 1'56.144 252,3
10 18 52 A. DELBIANCO ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 21 1'18.169 6.596 1'47.462 260,2 1'57.477 250,0
11 7 47 A. BASSANI ITA Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki  21 1'25.369 7.200 1'47.417 256,5 1'53.889 244,9
12 P 4 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M 1000 RR 21 2'06.163 40.794 1'43.996 259,0 1'53.027 262,8
-----------------Not Classifed-----------------
RET 20 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 17 4 Laps 1'49.459 260,2 2'01.867 259,6
RET 13 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 16 5 Laps 1'45.879 255,9 1'55.993 242,7
RET 1 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 14 7 Laps 1'43.299 267,3 1'51.946 260,9
RET 12 28 B. RAY GBR Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 12 9 Laps 1'45.587 250,6 1'54.968 242,2
RET 11 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE Racing Honda CBR1000 RR-R IND 10 11 Laps 1'46.248 234,8 1'54.887 245,5
RET 16 5 P. OETTL GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 9 12 Laps 1'50.130 237,9 1'56.583 248,3
RET 21 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 3 18 Laps 1'49.779 255,9 2'02.211 247,7
RET 22 75 I. LOPES POR PETRONAS MIE Racing Honda Honda CBR1000 RR-R IND 1 20 Laps 215,6 2'02.236 209,3
RET 8 65 J. REA GBR Pata Prometeon Yamaha Yamaha YZF R1 0 234,3 1'54.176 257,8
RET 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 0 252,3 1'52.718 260,2

WorldSSP – 1. závod
Závod byl kvůli počasí odložen na nedělní dopoledne Závod byl v zahřívacím kole zastaven červenou vlajkou kvůli povětrnostním podmínkám poté, co na Circuit de Nevers Magny-Cours před závodem padal silný déšť. Vzhledem k podmínkám byl závod přeložen na 9:45 v neděli ráno s tím, že pro závod na 12 kol bude použit rychlý start. Pit lane se otevře v 9:40 hodin.

Časový plán na neděli
09:00-09:10 – WorldSBK Warm Up
09:20-09:30 – WorldSSP300 Warm Up
09:45 – WorldSSP závod č. 2
11:00 – WorldSBK závod Tissot Superpole
11:50 – Yamaha R3 bLU cRU World Cup závod č. 2
12:45 – WorldSSP300 závod č. 2
14:00 – WorldSSP závod č. 2
15:30 – WorldSBK závod č. 2