Grand Prix Španělska 2025 – pátek

25.04.2025

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky pátečních tréninků z okruhu v Jerezu, kde se jede páté kolo Grand Prix letošní sezony.
Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Kategorie Moto3 – 1. volný trénink
1 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'44.299 15 16 214.7
2 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'45.077 16 16 0.778 0.778 214.7
3 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'45.223 16 16 0.924 0.146 216.0
4 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 1'45.241 16 16 0.942 0.018 217.3
5 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing - BOE KTM 1'45.250 12 16 0.951 0.009 213.8
6 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 1'45.272 12 13 0.973 0.022 214.7
7 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'45.521 16 17 1.222 0.249 217.3
8 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'45.581 16 16 1.282 0.060 215.1
9 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'45.678 16 16 1.379 0.097 215.1
10 64 David MUÑOZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1'45.699 12 12 1.400 0.021 216.0
11 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1'45.798 17 17 1.499 0.099 213.4
12 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'45.836 13 17 1.537 0.038 216.4
13 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'45.957 14 16 1.658 0.121 214.7
14 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1'45.976 14 17 1.677 0.019 215.1
15 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'46.013 16 16 1.714 0.037 217.3
16 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing - BOE KTM 1'46.146 16 17 1.847 0.133 214.2
17 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'46.280 16 17 1.981 0.134 214.2
18 32 Vicente PEREZ SPA LEVELUP-MTA KTM 1'46.325 13 13 2.026 0.045 217.3
19 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'46.589 13 13 2.290 0.264 216.8
20 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 1'46.704 16 18 2.405 0.115 215.1
21 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'46.828 9 16 2.529 0.124 216.8
22 54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'46.837 4 5 2.538 0.009 212.5
23 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'46.983 9 14 2.684 0.146 218.6
24 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'47.321 14 15 3.022 0.338 213.8
25 11 Adrián CRUCES SPA GRYD - Mlav Racing HONDA 1'47.923 11 13 3.624 0.602 210.5
26 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - Mlav Racing HONDA 1'48.142 11 12 3.843 0.219 213.4

Kategorie Moto2 – 1. volný trénink
1 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'39.836 14 18 252.9
2 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'39.956 17 20 0.120 0.120 250.0
3 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'39.980 13 18 0.144 0.024 249.4
4 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'40.336 14 18 0.500 0.356 251.1
5 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 1'40.381 15 19 0.545 0.045 250.5
6 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'40.479 13 18 0.643 0.098 250.5
7 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'40.625 13 18 0.789 0.146 254.7
8 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'40.718 12 17 0.882 0.093 251.1
9 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'40.734 16 20 0.898 0.016 250.0
10 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.087 14 18 1.251 0.353 250.5
11 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'41.139 5 14 1.303 0.052 246.5
12 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'41.171 17 21 1.335 0.032 248.2
13 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'41.181 14 15 1.345 0.010 254.1
14 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'41.184 14 17 1.348 0.003 248.2
15 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'41.248 14 17 1.412 0.064 247.7
16 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 1'41.312 7 19 1.476 0.064 248.2
17 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'41.315 15 19 1.479 0.003 249.4
18 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'41.322 13 18 1.486 0.007 248.8
19 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'41.391 14 15 1.555 0.069 250.5
20 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'41.413 13 17 1.577 0.022 252.9
21 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'41.457 10 20 1.621 0.044 251.7
22 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'41.469 14 18 1.633 0.012 251.1
23 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'41.570 12 16 1.734 0.101 248.8
24 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'41.579 12 17 1.743 0.009 251.7
25 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'41.595 16 19 1.759 0.016 249.4
26 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'41.957 11 16 2.121 0.362 247.7
27 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'42.192 15 17 2.356 0.235 247.7
28 3 Sergio GARCIA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'42.202 17 18 2.366 0.010 250.0

Kategorie MotoGP – 1. volný trénink
1 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'36.831 13 18 295.0
2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'37.188 7 18 0.357 0.357 296.7
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'37.421 6 17 0.590 0.233 290.3
4 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'37.425 11 20 0.594 0.004 294.2
5 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'37.501 5 17 0.670 0.076 292.6
6 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'37.517 14 18 0.686 0.016 293.4
7 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'37.532 14 16 0.701 0.015 295.8
8 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'37.538 15 18 0.707 0.006 295.0
9 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'37.561 15 17 0.730 0.023 292.6
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'37.639 20 21 0.808 0.078 291.8
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Test Team HONDA 1'37.746 16 17 0.915 0.107 288.7
12 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'37.857 4 17 1.026 0.111 295.8
13 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'37.936 16 22 1.105 0.079 295.8
14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'38.036 14 20 1.205 0.100 295.8
15 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'38.094 13 20 1.263 0.058 292.6
16 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'38.095 9 18 1.264 0.001 291.1
17 7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'38.157 18 20 1.326 0.062 291.8
18 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'38.168 13 19 1.337 0.011 291.1
19 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'38.169 11 19 1.338 0.001 294.2
20 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'38.400 16 17 1.569 0.231 295.0
21 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'38.479 3 19 1.648 0.079 289.5
22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'39.327 12 20 2.496 0.848 290.3
23 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'39.599 17 18 2.768 0.272 292.6

Kategorie Moto3 – trénink
1 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'43.770 15 17 212.1
2 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'44.812 10 12 1.042 1.042 214.7
3 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'44.827 10 13 1.057 0.015 213.8
4 6 Ryusei YAMANAKA JPN FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'44.847 16 18 1.077 0.020 213.0
5 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull KTM Tech3 KTM 1'44.984 12 15 1.214 0.137 212.5
6 64 David MUÑOZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1'44.993 5 7 1.223 0.009 215.5
7 36 Angel PIQUERAS SPA FRINSA - MT Helmets - MSI KTM 1'45.051 10 13 1.281 0.058 216.0
8 66 Joel KELSO AUS LEVELUP-MTA KTM 1'45.060 14 17 1.290 0.009 213.4
9 21 Ruche MOODLEY RSA DENSSI Racing - BOE KTM 1'45.091 11 16 1.321 0.031 216.0
10 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'45.153 13 13 1.383 0.062 215.1
11 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'45.153 12 15 1.383 215.1
12 94 Guido PINI ITA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KTM 1'45.211 13 16 1.441 0.058 215.5
13 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1'45.522 13 14 1.752 0.311 214.7
14 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'45.590 10 11 1.820 0.068 213.0
15 22 David ALMANSA SPA Leopard Racing HONDA 1'45.619 2 9 1.849 0.029 215.1
16 82 Stefano NEPA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'45.635 13 15 1.865 0.016 212.5
17 32 Vicente PEREZ SPA LEVELUP-MTA KTM 1'45.737 10 13 1.967 0.102 213.0
18 14 Cormac BUCHANAN NZE DENSSI Racing - BOE KTM 1'45.778 13 15 2.008 0.041 210.5
19 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'45.896 10 11 2.126 0.118 214.7
20 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'46.042 13 13 2.272 0.146 215.5
21 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'46.057 7 13 2.287 0.015 216.4
22 71 Dennis FOGGIA ITA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'46.106 12 12 2.336 0.049 214.2
23 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - Mlav Racing HONDA 1'46.200 11 14 2.430 0.094 213.8
24 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'46.356 6 15 2.586 0.156 214.2
25 11 Adrián CRUCES SPA GRYD - Mlav Racing HONDA 1'46.943 12 13 3.173 0.587 210.5
Neklasifikován
54 Riccardo ROSSI ITA Rivacold Snipers Team HONDA

Kategorie Moto2 – trénink
1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'40.142 16 18 246.5
2 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'40.480 19 21 0.338 0.338 246.0
3 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'40.629 15 19 0.487 0.149 247.7
4 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'40.631 15 18 0.489 0.002 244.3
5 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'40.731 16 18 0.589 0.100 249.4
6 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 1'40.739 17 19 0.597 0.008 248.2
7 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 1'40.786 5 19 0.644 0.047 246.5
8 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KALEX 1'40.812 12 18 0.670 0.026 246.0
9 96 Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'40.818 16 18 0.676 0.006 246.5
10 13 Celestino VIETTI ITA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'40.879 14 16 0.737 0.061 248.8
11 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'40.912 15 17 0.770 0.033 247.1
12 16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'41.008 17 19 0.866 0.096 249.4
13 12 Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'41.016 12 14 0.874 0.008 249.4
14 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'41.082 14 16 0.940 0.066 247.7
15 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'41.112 18 19 0.970 0.030 246.0
16 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'41.234 11 13 1.092 0.122 248.2
17 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.247 4 15 1.105 0.013 246.0
18 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'41.323 12 13 1.181 0.076 244.8
19 14 Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'41.325 15 17 1.183 0.002 248.2
20 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'41.328 14 17 1.186 0.003 246.5
21 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'41.359 3 16 1.217 0.031 246.0
22 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'41.369 9 17 1.227 0.010 248.8
23 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 1'41.390 15 17 1.248 0.021 247.7
24 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'41.471 18 19 1.329 0.081 244.3
25 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'41.661 5 18 1.519 0.190 248.2
26 71 Ayumu SASAKI JPN RW - Idrofoglia Racing GP KALEX 1'41.724 10 13 1.582 0.063 248.2
27 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'41.744 5 18 1.602 0.020 246.0
28 3 Sergio GARCIA SPA QJMOTOR - FRINSA - MSI BOSCOSCURO 1'41.782 2 12 1.640 0.038 248.8

Kategorie MotoGP – trénink
1 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'35.991 12 14 292.6
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'36.094 23 25 0.103 0.103 292.6
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'36.153 25 25 0.162 0.059 291.8
4 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'36.258 21 26 0.267 0.105 295.0
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'36.419 21 22 0.428 0.161 288.0
6 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'36.508 23 26 0.517 0.089 291.1
7 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'36.535 19 22 0.544 0.027 293.4
8 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'36.630 26 26 0.639 0.095 298.3
9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1'36.636 20 24 0.645 0.006 294.2
10 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1'36.686 23 24 0.695 0.050 290.3
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'36.741 24 24 0.750 0.055 292.6
12 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'36.798 21 28 0.807 0.057 294.2
13 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'36.854 18 20 0.863 0.056 291.1
14 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'36.937 17 22 0.946 0.083 291.1
15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1'36.957 22 24 0.966 0.020 292.6
16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'37.040 21 23 1.049 0.083 286.4
17 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1'37.072 13 20 1.081 0.032 292.6
18 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1'37.077 25 25 1.086 0.005 289.5
19 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'37.188 19 25 1.197 0.111 295.0
20 7 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1'37.219 22 25 1.228 0.031 288.0
21 41 Aleix ESPARGARO SPA Honda HRC Test Team HONDA 1'37.392 19 22 1.401 0.173 288.7
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'37.865 21 26 1.874 0.473 291.8
23 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'38.004 14 20 2.013 0.139 287.2