Grand Prix Austrálie 2024 – pátek

18.10.2024

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky pátečních tréninků sedmnáctého kola Grand Prix letošní sezony, kterým je Velká cena Austrálie.
Foto: Prima Pramac Racing

Kategorie Moto3 – volný trénink
1 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1'44.888 14 15 241.3
2 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 1'44.906 15 15 0.018 0.018 239.2
3 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'45.456 17 17 0.568 0.550 235.0
4 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP - MTA KTM 1'45.705 17 17 0.817 0.249 239.2
5 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'45.742 16 16 0.854 0.037 241.3
6 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'45.795 16 16 0.907 0.053 237.6
7 64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'45.978 8 15 1.090 0.183 239.7
8 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'46.043 15 17 1.155 0.065 239.2
9 19 Scott OGDEN GBR FleetSafe Honda - MLav Racing HONDA 1'46.157 17 17 1.269 0.114 238.6
10 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 1'46.347 19 19 1.459 0.190 240.8
11 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'46.360 15 15 1.472 0.013 238.6
12 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'46.483 15 16 1.595 0.123 235.0
13 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1'46.534 19 19 1.646 0.051 239.7
14 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 1'46.590 9 16 1.702 0.056 238.6
15 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'46.663 8 15 1.775 0.073 236.5
16 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 1'46.717 5 10 1.829 0.054 238.1
17 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets - MSI KTM 1'46.813 7 14 1.925 0.096 240.8
18 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP - MTA KTM 1'47.117 9 16 2.229 0.304 238.6
19 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.352 7 7 2.464 0.235 238.1
20 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.519 15 16 2.631 0.167 242.4
21 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'47.532 15 15 2.644 0.013 239.2
22 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1'47.936 11 16 3.048 0.404 239.7
23 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'47.948 13 16 3.060 0.012 233.0
24 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'48.003 16 16 3.115 0.055 238.1
25 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'48.104 16 16 3.216 0.101 236.5
26 8 Eddie O'SHEA GBR FleetSafe Honda - MLav Racing HONDA 1'48.807 15 15 3.919 0.703 236.5

Kategorie Moto2 – volný trénink
1 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'41.620 10 10 287.4
2 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'41.661 16 19 0.041 0.041 285.1
3 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'41.772 13 16 0.152 0.111 285.1
4 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'41.894 10 17 0.274 0.122 285.9
5 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'41.907 13 14 0.287 0.013 288.9
6 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.276 15 18 0.656 0.369 288.1
7 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'42.392 9 14 0.772 0.116 286.6
8 54 Fermin ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'42.414 10 16 0.794 0.022 287.4
9 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'42.638 13 17 1.018 0.224 289.7
10 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'43.014 16 19 1.394 0.376 282.1
11 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'43.264 12 18 1.644 0.250 285.1
12 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'43.406 15 18 1.786 0.142 286.6
13 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.408 13 15 1.788 0.002 285.9
14 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'43.408 12 16 1.788 283.6
15 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'43.436 19 19 1.816 0.028 283.6
16 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.704 13 13 2.084 0.268 283.6
17 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'43.773 10 12 2.153 0.069 285.9
18 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'43.815 13 21 2.195 0.042 282.1
19 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'44.101 13 15 2.481 0.286 283.6
20 29 Harrison VOIGHT AUS Preicanos Racing Team KALEX 1'44.596 14 18 2.976 0.495 278.5
21 75 Albert ARENAS SPA Gresini Moto2 KALEX 1'44.813 16 16 3.193 0.217 284.4
22 18 Manuel GONZALEZ SPA Gresini Moto2 KALEX 1'44.867 7 13 3.247 0.054 284.4
23 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'44.881 15 18 3.261 0.014 282.9
24 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'44.894 13 17 3.274 0.013 280.0
25 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'45.009 12 18 3.389 0.115 284.4
26 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'45.095 16 20 3.475 0.086 282.1
27 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'45.110 8 16 3.490 0.015 281.4
28 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'45.656 7 12 4.036 0.546 282.1
29 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'48.023 3 5 6.403 2.367 283.6


 
Kategorie MotoGP – 1. volný trénink

Trénink kvůli silnému dešti a větru zrušen

Kategorie Moto3 – 1. trénink
1 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 1'44.949 8 13 237.6
2 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1'45.991 8 14 1.042 1.042 241.8
3 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'47.062 9 13 2.113 1.071 237.6
4 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'47.111 11 16 2.162 0.049 237.6
5 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'47.153 11 15 2.204 0.042 239.7
6 64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'47.659 10 10 2.710 0.506 234.0
7 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'47.692 7 15 2.743 0.033 238.1
8 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP - MTA KTM 1'47.801 13 13 2.852 0.109 234.5
9 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'47.833 9 15 2.884 0.032 235.0
10 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 1'47.952 7 9 3.003 0.119 237.1
11 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 1'47.998 7 14 3.049 0.046 235.5
12 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'48.044 7 9 3.095 0.046 234.5
13 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'48.190 7 14 3.241 0.146 240.8
14 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1'48.229 9 13 3.280 0.039 236.5
15 19 Scott OGDEN GBR FleetSafe Honda - MLav Racing HONDA 1'48.299 7 16 3.350 0.070 239.7
16 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 1'48.423 6 12 3.474 0.124 233.5
17 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'48.445 10 15 3.496 0.022 237.1
18 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.452 9 16 3.503 0.007 238.1
19 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.610 9 15 3.661 0.158 237.6
20 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'48.901 9 15 3.952 0.291 233.5
21 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'48.931 7 11 3.982 0.030 231.0
22 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'48.973 16 16 4.024 0.042 235.5
23 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 1'49.505 4 12 4.556 0.532 234.0
24 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP - MTA KTM 1'49.546 7 15 4.597 0.041 236.5
25 8 Eddie O'SHEA GBR FleetSafe Honda - MLav Racing HONDA 1'49.648 9 13 4.699 0.102 237.1
26 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets - MSI KTM 1'49.829 6 10 4.880 0.181 233.5

Kategorie Moto2 – 1. trénink
1 54 Fermin ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'32.718 17 18 285.1
2 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'32.995 13 13 0.277 0.277 286.6
3 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'33.025 16 17 0.307 0.030 286.6
4 18 Manuel GONZALEZ SPA Gresini Moto2 KALEX 1'33.155 19 19 0.437 0.130 289.7
5 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'33.221 12 12 0.503 0.066 285.1
6 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'33.304 8 8 0.586 0.083 286.6
7 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'33.513 16 17 0.795 0.209 288.1
8 75 Albert ARENAS SPA Gresini Moto2 KALEX 1'33.555 18 18 0.837 0.042 285.1
9 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'33.600 18 18 0.882 0.045 292.0
10 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'33.712 17 17 0.994 0.112 288.9
11 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'33.824 15 15 1.106 0.112 285.1
12 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'34.100 21 21 1.382 0.276 284.4
13 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'34.131 15 16 1.413 0.031 292.8
14 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'34.145 13 13 1.427 0.014 289.7
15 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'34.172 13 13 1.454 0.027 284.4
16 29 Harrison VOIGHT AUS Preicanos Racing Team KALEX 1'34.399 18 18 1.681 0.227 282.9
17 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'34.436 13 14 1.718 0.037 284.4
18 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'34.598 18 18 1.880 0.162 284.4
19 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'34.737 15 16 2.019 0.139 288.9
20 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'34.824 15 15 2.106 0.087 287.4
21 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'34.880 17 17 2.162 0.056 280.7
22 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'34.980 8 8 2.262 0.100 285.9
23 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'35.071 16 17 2.353 0.091 282.9
24 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'35.111 16 17 2.393 0.040 285.1
25 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.302 14 14 2.584 0.191 284.4
26 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'35.739 17 18 3.021 0.437 283.6
27 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'37.129 12 15 4.411 1.390 285.9
Nekvalifikoval se (105% 1'37.353)
43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'38.019 11 12 5.301 0.890 280.7
Neklasifikován
13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX

Kategorie MotoGP – trénink
1 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'27.770 19 24 335.4
2 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'27.872 25 25 0.102 0.102 338.6
3 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1'27.958 24 26 0.188 0.086 342.9
4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'27.967 22 26 0.197 0.009 345.0
5 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'28.013 20 22 0.243 0.046 345.0
6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'28.160 22 27 0.390 0.147 340.7
7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'28.265 23 25 0.495 0.105 344.0
8 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1'28.312 19 23 0.542 0.047 338.6
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1'28.320 28 28 0.550 0.008 340.7
10 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'28.428 23 25 0.658 0.108 339.6
11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'28.443 24 25 0.673 0.015 333.4
12 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'28.469 21 24 0.699 0.026 339.6
13 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'28.528 21 24 0.758 0.059 341.8
14 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'28.576 20 24 0.806 0.048 342.9
15 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'28.628 20 22 0.858 0.052 342.9
16 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'28.759 19 26 0.989 0.131 345.0
17 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'28.773 25 25 1.003 0.014 340.7
18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'28.782 24 26 1.012 0.009 340.7
19 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1'28.820 21 26 1.050 0.038 341.8
20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'29.293 27 27 1.523 0.473 334.4
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 1'29.869 15 21 2.099 0.576 339.6
22 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1'30.058 10 11 2.288 0.189 333.4