Grand Prix Aragonu 2024 – pátek

30.08.2024

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky pátečních tréninků dvanáctého kola Grand Prix letošní sezony, kterým je Velká cena Aragonu na okruhu Motorland Aragon.
Foto: KTM

Kategorie Moto3 – volný trénink
1 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1'59.683 14 15 237.1
2 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'59.739 9 15 0.056 0.056 238.6
3 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'59.944 16 16 0.261 0.205 237.1
4 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 2'00.007 15 15 0.324 0.063 239.2
5 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 2'00.064 13 14 0.381 0.057 241.3
6 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 2'00.418 15 15 0.735 0.354 240.8
7 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2'00.530 13 14 0.847 0.112 237.6
8 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 2'00.665 15 15 0.982 0.135 240.2
9 21 Vicente PEREZ SPA Fibre Tec Honda - MLav Racing HONDA 2'00.779 12 13 1.096 0.114 238.1
10 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 2'00.782 14 15 1.099 0.003 237.6
11 19 Scott OGDEN GBR Fibre Tec Honda - MLav Racing HONDA 2'00.800 15 15 1.117 0.018 233.5
12 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 2'01.131 14 15 1.448 0.331 235.5
13 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP - MTA KTM 2'01.234 14 14 1.551 0.103 238.1
14 64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 2'01.325 13 14 1.642 0.091 236.5
15 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'01.398 13 15 1.715 0.073 239.7
16 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'01.507 8 14 1.824 0.109 235.5
17 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP - MTA KTM 2'01.572 13 14 1.889 0.065 234.0
18 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets - MSI KTM 2'01.965 9 13 2.282 0.393 236.5
19 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'01.970 6 13 2.287 0.005 234.5
20 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 2'02.199 10 11 2.516 0.229 235.0
21 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 2'02.236 11 13 2.553 0.037 238.6
22 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 2'02.488 12 12 2.805 0.252 238.6
23 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 2'02.491 7 14 2.808 0.003 238.6
24 93 Arbi ADITAMA INA Honda Team Asia HONDA 2'02.562 14 14 2.879 0.071 233.5
25 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 2'02.621 12 13 2.938 0.059 236.5
26 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2'03.572 13 13 3.889 0.951 235.5
27 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 2'03.576 6 13 3.893 0.004 232.0

Kategorie Moto2 – volný trénink
1 21 Alonso LOPEZ SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO 1'51.657 13 14 288.1
2 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'51.954 13 15 0.297 0.297 283.6
3 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'52.040 15 16 0.383 0.086 285.9
4 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'52.152 16 18 0.495 0.112 289.7
5 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'52.244 14 15 0.587 0.092 283.6
6 54 Fermin ALDEGUER SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO 1'52.278 10 16 0.621 0.034 285.1
7 64 Bo BENDSNEYDER NED Preicanos Racing Team KALEX 1'52.320 17 17 0.663 0.042 285.1
8 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'52.373 11 15 0.716 0.053 283.6
9 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'52.482 13 18 0.825 0.109 286.6
10 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'52.525 7 14 0.868 0.043 287.4
11 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'52.532 16 16 0.875 0.007 288.1
12 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'52.670 13 16 1.013 0.138 287.4
13 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'52.823 13 17 1.166 0.153 287.4
14 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'52.907 16 18 1.250 0.084 286.6
15 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'53.022 15 16 1.365 0.115 280.7
16 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'53.090 13 17 1.433 0.068 285.9
17 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'53.182 5 15 1.525 0.092 283.6
18 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'53.214 15 15 1.557 0.032 281.4
19 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'53.334 14 16 1.677 0.120 283.6
20 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'53.472 14 16 1.815 0.138 288.1
21 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'53.502 7 15 1.845 0.030 285.1
22 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'53.558 15 15 1.901 0.056 283.6
23 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'53.622 6 12 1.965 0.064 281.4
24 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'53.832 14 18 2.175 0.210 282.9
25 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'53.953 17 17 2.296 0.121 285.1
26 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'54.296 9 16 2.639 0.343 284.4
27 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'54.308 8 17 2.651 0.012 286.6
28 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'54.328 7 17 2.671 0.020 286.6
29 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'54.340 14 16 2.683 0.012 288.1
30 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'54.523 15 17 2.866 0.183 286.6
31 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'57.228 13 14 5.571 2.705 279.2
32 17 Daniel MUÑOZ SPA Preicanos Racing Team KALEX 2'00.991 4 5 9.334 3.763 253.7

Kategorie MotoGP – 1. volný trénink
1 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'48.289 12 13 346.1
2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'48.772 10 18 0.483 0.483 341.8
3 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'48.902 10 18 0.613 0.130 345.0
4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'48.952 16 19 0.663 0.050 344.0
5 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1'48.954 9 13 0.665 0.002 337.5
6 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'49.044 16 18 0.755 0.090 340.7
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1'49.086 7 18 0.797 0.042 344.0
8 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'49.115 7 19 0.826 0.029 347.3
9 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'49.220 18 20 0.931 0.105 341.8
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1'49.261 16 16 0.972 0.041 340.7
11 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1'49.371 17 17 1.082 0.110 344.0
12 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'49.449 12 16 1.160 0.078 339.6
13 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'49.565 15 16 1.276 0.116 344.0
14 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'49.648 18 18 1.359 0.083 339.6
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'49.655 17 18 1.366 0.007 338.6
16 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'49.669 8 19 1.380 0.014 342.9
17 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'49.766 6 18 1.477 0.097 341.8
18 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'50.011 16 19 1.722 0.245 335.4
19 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1'50.045 12 17 1.756 0.034 345.0
20 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1'50.133 15 16 1.844 0.088 340.7
21 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'50.216 7 14 1.927 0.083 340.7
22 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'51.463 13 14 3.174 1.247 342.9

Kategorie Moto3 – 1. trénink
1 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1'57.052 15 15 242.9
2 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'57.262 14 14 0.210 0.210 238.1
3 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'57.616 10 12 0.564 0.354 238.1
4 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'57.842 13 14 0.790 0.226 235.0
5 64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'57.918 11 13 0.866 0.076 237.1
6 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets - MSI KTM 1'57.942 11 12 0.890 0.024 242.4
7 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 1'57.954 10 12 0.902 0.012 242.9
8 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'58.007 11 15 0.955 0.053 240.2
9 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 1'58.023 13 14 0.971 0.016 240.2
10 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'58.036 14 14 0.984 0.013 237.6
11 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP - MTA KTM 1'58.220 11 13 1.168 0.184 237.6
12 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 1'58.231 12 13 1.179 0.011 237.1
13 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'58.254 11 13 1.202 0.023 233.5
14 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 1'58.270 12 12 1.218 0.016 239.7
15 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP - MTA KTM 1'58.656 12 14 1.604 0.386 238.1
16 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'58.675 11 12 1.623 0.019 242.4
17 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 1'58.779 11 13 1.727 0.104 240.8
18 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'59.051 10 14 1.999 0.272 238.6
19 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 1'59.153 9 10 2.101 0.102 237.1
20 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 1'59.254 12 12 2.202 0.101 241.3
21 21 Vicente PEREZ SPA Fibre Tec Honda - MLav Racing HONDA 1'59.301 9 10 2.249 0.047 238.1
22 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'59.309 9 11 2.257 0.008 233.5
23 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'59.348 11 12 2.296 0.039 232.5
24 19 Scott OGDEN GBR Fibre Tec Honda - MLav Racing HONDA 1'59.637 11 11 2.585 0.289 238.1
25 5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 1'59.811 12 14 2.759 0.174 239.7
26 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 2'00.662 5 13 3.610 0.851 237.1
27 93 Arbi ADITAMA INA Honda Team Asia HONDA 2'01.279 10 13 4.227 0.617 236.5

Kategorie Moto2 – 1. trénink
1 21 Alonso LOPEZ SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO 1'50.989 14 16 281.4
2 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'51.212 11 16 0.223 0.223 284.4
3 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'51.292 18 20 0.303 0.080 286.6
4 54 Fermin ALDEGUER SPA Sync SpeedUp BOSCOSCURO 1'51.299 13 14 0.310 0.007 283.6
5 44 Aron CANET SPA Fantic Racing KALEX 1'51.351 16 18 0.362 0.052 278.5
6 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'51.407 17 18 0.418 0.056 287.4
7 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'51.514 17 18 0.525 0.107 285.9
8 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'51.574 14 17 0.585 0.060 288.1
9 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'51.633 14 17 0.644 0.059 281.4
10 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'51.646 16 16 0.657 0.013 285.1
11 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'51.680 16 19 0.691 0.034 284.4
12 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'51.727 15 18 0.738 0.047 282.9
13 64 Bo BENDSNEYDER NED Preicanos Racing Team KALEX 1'51.904 12 16 0.915 0.177 282.1
14 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'51.975 12 16 0.986 0.071 282.1
15 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'52.001 12 16 1.012 0.026 282.9
16 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'52.006 14 16 1.017 0.005 280.7
17 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'52.108 14 16 1.119 0.102 285.1
18 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'52.169 14 16 1.180 0.061 282.9
19 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'52.192 8 16 1.203 0.023 285.1
20 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'52.271 14 17 1.282 0.079 285.9
21 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'52.307 13 17 1.318 0.036 282.1
22 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'52.367 11 14 1.378 0.060 281.4
23 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'52.461 15 17 1.472 0.094 280.7
24 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'52.522 13 16 1.533 0.061 285.1
25 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'52.704 11 16 1.715 0.182 280.7
26 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'52.723 12 13 1.734 0.019 282.1
27 5 Jaume MASIA SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'52.777 14 14 1.788 0.054 284.4
28 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'52.860 14 16 1.871 0.083 280.0
29 17 Daniel MUÑOZ SPA Preicanos Racing Team KALEX 1'53.294 13 14 2.305 0.434 277.8
30 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'53.321 11 15 2.332 0.027 280.7
31 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'53.585 13 14 2.596 0.264 284.4
32 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'54.093 12 13 3.104 0.508 277.8

Kategorie MotoGP – trénink
1 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'45.801 23 24 339.6
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'46.073 20 21 0.272 0.272 340.7
3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'46.117 21 22 0.316 0.044 337.5
4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'46.379 21 22 0.578 0.262 345.0
5 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'46.406 16 17 0.605 0.027 334.4
6 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'46.591 19 20 0.790 0.185 341.8
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1'46.705 22 23 0.904 0.114 339.6
8 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'46.732 22 23 0.931 0.027 342.9
9 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1'46.840 20 22 1.039 0.108 338.6
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1'46.855 18 20 1.054 0.015 342.9
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'46.884 20 21 1.083 0.029 341.8
12 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'46.932 20 22 1.131 0.048 346.1
13 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1'46.946 16 18 1.145 0.014 334.4
14 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1'47.029 23 24 1.228 0.083 339.6
15 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'47.031 19 23 1.230 0.002 340.7
16 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'47.269 18 21 1.468 0.238 341.8
17 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1'47.280 21 22 1.479 0.011 338.6
18 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'47.302 17 19 1.501 0.022 339.6
19 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'47.400 19 20 1.599 0.098 337.5
20 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'47.401 20 20 1.600 0.001 336.5
21 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'47.843 18 21 2.042 0.442 340.7
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'48.441 12 22 2.640 0.598 335.4